Odds de Caixas do CS2 Explicadas
Toda caixa padrão do CS2 usa as mesmas odds divulgadas. Aqui estão elas, o que a chance de 0.26% de faca realmente significa, e quanto custa em média abrir uma faca.
Odds oficiais de caixas do CS2
A Valve divulgou as odds de suas caixas de arma, e elas são as mesmas para toda caixa padrão:
| Raridade | Chance por caixa | Aproximadamente 1 em |
|---|---|---|
| Mil-Spec | 79.92% | 1.25 |
| Restricted | 15.98% | 6 |
| Classified | 3.20% | 31 |
| Covert | 0.64% | 156 |
| Faca / luvas | 0.26% | 385 |
Além disso, aproximadamente um em cada dez itens de uma caixa sai como StatTrak.
Odds de faca e luva
O item raro especial sai 0.26% das vezes, cerca de 1 em 385 caixas. Esse número cobre toda faca ou luva do pool da caixa. As odds de uma faca específica em um acabamento específico são bem menores, porque o pool é dividido entre muitos itens. Veja o que tem em cada caixa.
Mais detalhes e uma tabela completa de chances: calculadora de chances de facas do CS2.
Quanto custa em média
Com 1 em 385, o gasto esperado para abrir qualquer faca é 385 × (preço da caixa + preço da chave). Mesmo com caixas baratas, isso costuma ser bem mais do que comprar uma faca barata direto. O knife trade up é a alternativa: ele sempre dá uma faca ou luvas do pool escolhido, pelo preço de cinco skins Covert.
Compare o custo de abrir caixas, comprar e fazer trade up com preços ao vivo na calculadora de knife trade up.
Quanto custa uma faca de verdade: abrir caixas vs trade-up vs comprar
O custo médio de abertura é (preço da caixa + chave de $2,49) x 385, porque uma faca ou luvas sai cerca de 0,26% das vezes. É o gasto antes de vender os outros drops, que costumam devolver só uma pequena parte.
| Caixa | Preço da caixa | Custo médio para abrir uma (caixa + chave de $2,49, ~385 aberturas) | 5 Coverts mais baratas (trade-up de faca) | Faca ou luvas mais baratas para comprar |
|---|---|---|---|---|
| Kilowatt Case | $0.07 | $985.60 | $105.80 | $33.87 |
| Revolution Case | $0.12 | $1,005 | $116.85 | $24.44 |
| Recoil Case | $0.19 | $1,032 | $129.35 | $32.11 |
| Snakebite Case | $0.26 | $1,059 | $123.00 | $32.11 |
| Fracture Case | $0.30 | $1,074 | $140.00 | $35.21 |
| Clutch Case | $0.36 | $1,097 | $116.55 | $24.44 |
| Gallery Case | $0.48 | $1,143 | $117.75 | $33.87 |
| Fever Case | $0.52 | $1,159 | $172.70 | $34.56 |
| CS20 Case | $0.62 | $1,197 | $124.95 | $48.65 |
| Dreams & Nightmares Case | $0.70 | $1,228 | $238.75 | $32.89 |
| Prisma 2 Case | $0.81 | $1,270 | $220.20 | $32.93 |
| Danger Zone Case | $0.82 | $1,274 | $169.70 | $32.44 |
| Prisma Case | $0.83 | $1,278 | $214.90 | $32.93 |
| Horizon Case | $1.15 | $1,401 | $172.60 | $32.44 |
| Falchion Case | $1.23 | $1,432 | $125.55 | $46.75 |
| Shadow Case | $1.33 | $1,471 | $217.30 | $33.13 |
| Revolver Case | $2.19 | $1,802 | $325.05 | $36.79 |
| Operation Wildfire Case | $2.20 | $1,806 | $118.70 | $41.03 |
| Gamma Case | $2.37 | $1,871 | $436.80 | $42.47 |
| Gamma 2 Case | $2.38 | $1,875 | $435.25 | $42.47 |
| Spectrum 2 Case | $2.39 | $1,879 | $428.15 | $33.02 |
| Chroma 3 Case | $2.69 | $1,994 | $468.40 | $38.64 |
| Spectrum Case | $2.85 | $2,056 | $428.40 | $33.02 |
| Operation Phoenix Weapon Case | $2.98 | $2,106 | $327.60 | $36.79 |
| Chroma 2 Case | $3.13 | $2,164 | $469.45 | $38.64 |
| Shattered Web Case | $3.38 | $2,260 | $149.95 | $35.21 |
| Operation Vanguard Weapon Case | $3.68 | $2,375 | $331.45 | $36.79 |
| Chroma Case | $3.88 | $2,452 | $476.10 | $38.64 |
| Operation Broken Fang Case | $4.37 | $2,641 | $126.80 | $32.11 |
| Operation Riptide Case | $5.37 | $3,026 | $257.00 | $32.89 |
| Operation Breakout Weapon Case | $6.48 | $3,453 | $733.95 | $353.85 |
| Huntsman Weapon Case | $6.52 | $3,469 | $118.45 | $43.03 |
| Glove Case | $7.58 | $3,877 | $820.55 | $56.18 |
| Winter Offensive Weapon Case | $8.05 | $4,058 | $329.00 | $36.79 |
| eSports 2014 Summer Case | $9.25 | $4,520 | $319.20 | $36.79 |
| eSports 2013 Winter Case | $10.29 | $4,920 | $337.55 | $36.79 |
| CS:GO Weapon Case 3 | $10.72 | $5,086 | $333.95 | $36.79 |
| CS:GO Weapon Case 2 | $16.01 | $7,122 | $388.05 | $36.79 |
| Operation Hydra Case | $22.00 | $9,429 | $854.80 | $56.18 |
| eSports 2013 Case | $37.83 | $15,523 | $326.05 | $36.79 |
| Operation Bravo Case | $50.00 | $20,209 | $728.50 | $36.79 |
| CS:GO Weapon Case | $92.13 | $36,429 | $2,009 | $36.79 |
Menor anúncio entre até 11 marketplaces no feed de preços do CS2TradeUp.gg, sem StatTrak ou Souvenir, verificado em 2026-11-11. Os preços mudam todo dia: abra uma skin para ver os preços ao vivo.
Mitos comuns
- "As caixas estão devendo dar uma faca." Cada abertura é independente. 384 erros não tornam a próxima mais provável.
- "Algumas caixas têm odds de faca melhores." As odds de raridade são as mesmas; o que muda é quais facas estão no pool e quanto elas valem.
Perguntas frequentes
Quais são as odds de conseguir uma faca no CS2?
Cerca de 0.26% por caixa, aproximadamente 1 em 385. Isso cobre qualquer faca ou luva do pool da caixa.
Quais são as odds de caixas do CS2?
Mil-Spec 79.92%, Restricted 15.98%, Classified 3.20%, Covert 0.64% e itens raros especiais (facas/luvas) 0.26%.
Algumas caixas têm odds de faca melhores?
Não, caixas padrão compartilham as mesmas odds de raridade. O que muda são os pools e o valor deles.