Коллекции CS2

Обновлено 2026-11-11 · Скины

Все коллекции карт, операций и Armory в CS2 и то, что каждая из них может дать в трейд-апе.

Каждый скин на оружие в CS2 принадлежит коллекции, и именно коллекция определяет, что может выпасть из контракта обмена: контракт выдаёт только скины из коллекций вложенных в него предметов. Коллекции кейсов собраны на страницах кейсов; здесь перечислены остальные 49 коллекций (карты, операции, Armory, еженедельные дропы и Terminals), и у каждой есть страница со всеми скинами, их диапазоном float и тем, во что превращается каждая редкость в трейд-апе.

Коллекции карт (19)

КоллекцияГодСкиныВысшая редкостьПример топового скина
2018 Inferno201818ClassifiedDual Berettas | Twin Turbo
2018 Nuke201818ClassifiedM4A1-S | Control Panel
Anubis202319CovertM4A4 | Eye of Horus
Assault20137RestrictedGlock-18 | Fade
Aztec20136Mil-SpecTec-9 | Ossified
Bank201416ClassifiedP250 | Franklin
Cache201413RestrictedFAMAS | Styx
Dust20139RestrictedDesert Eagle | Blaze
Dust 2201316ClassifiedR8 Revolver | Amber Fade
Inferno20136Mil-SpecDual Berettas | Anodized Navy
Italy201315RestrictedAWP | Pit Viper
Lake201315RestrictedDual Berettas | Cobalt Quartz
Militia201311ClassifiedSCAR-20 | Splash Jam
Mirage201315RestrictedMAG-7 | Bulldozer
Nuke20139RestrictedP250 | Nuclear Threat
Office20136Mil-SpecMP7 | Whiteout
Safehouse201315RestrictedM4A1-S | Nitro
Train201315RestrictedTec-9 | Red Quartz
Vertigo20136RestrictedDual Berettas | Demolition

Коллекции операций (17)

КоллекцияГодСкиныВысшая редкостьПример топового скина
2021 Dust 2202119CovertAK-47 | Gold Arabesque
2021 Mirage202119CovertAWP | Desert Hydra
2021 Train202117CovertGlock-18 | Gamma Doppler
2021 Vertigo202119CovertM4A1-S | Imminent Danger
Alpha201316RestrictedFAMAS | Spitfire
Ancient202019CovertM4A1-S | Welcome to the Jungle
Baggage201415ClassifiedAK-47 | Jet Set
Canals201918CovertAWP | The Prince
Chop Shop201516ClassifiedGlock-18 | Twilight Galaxy
Cobblestone201415CovertAWP | Dragon Lore
Control202019CovertAWP | Fade
Gods and Monsters201514CovertAWP | Medusa
Havoc202019CovertAK-47 | X-Ray
Norse201918CovertAWP | Gungnir
Overpass201415ClassifiedM4A1-S | Master Piece
Rising Sun201516CovertAUG | Akihabara Accept
St. Marc201918CovertAK-47 | Wild Lotus

Коллекции Armory (6)

КоллекцияГодСкиныВысшая редкостьПример топового скина
Arabesque202617CovertAK-47 | Consequence of the Jinn
Graphic Design202416CovertAWP | CMYK
Overpass 2024202416CovertAK-47 | B the Monster
Sport & Field202416CovertM4A1-S | Fade
Spy Tech202617CovertAK-47 | AUTOEXEC
Train 2025202516CovertAWP | LongDog

Еженедельные дропы и коллекции Terminal (7)

КоллекцияГодСкиныВысшая редкостьПример топового скина
Achroma202620ClassifiedAWP | The End
Ascent202528ClassifiedM4A1-S | Stratosphere
Boreal202529ClassifiedAWP | Green Energy
Dead Hand202617CovertAWP | Queen's Gambit
Genesis202517CovertAK-47 | The Oligarch
Harlequin202619ClassifiedM4A1-S | Party Animal
Radiant202528ClassifiedAK-47 | Nouveau Rouge

Впервые слышите о трейд-апах? Начните с того, как работают контракты обмена, и формулы float.

Частые вопросы

Что такое коллекция в CS2?

Набор скинов на оружие, выпущенных вместе, например с картой, операцией или кейсом. Каждый скин на оружие принадлежит какой-либо коллекции, а контракты обмена (trade-up) выдают только скины из коллекций вложенных предметов.

Важны ли коллекции для трейд-апов?

Да. Результат всегда берётся из коллекций вложенных скинов. Valve не публикует точные шансы; по модели, которую используют калькуляторы, коллекция каждого вложенного скина получает долю 10%, которая поровну делится между скинами этой коллекции на ступень выше.