Коллекции CS2
Все коллекции карт, операций и Armory в CS2 и то, что каждая из них может дать в трейд-апе.
Каждый скин на оружие в CS2 принадлежит коллекции, и именно коллекция определяет, что может выпасть из контракта обмена: контракт выдаёт только скины из коллекций вложенных в него предметов. Коллекции кейсов собраны на страницах кейсов; здесь перечислены остальные 49 коллекций (карты, операции, Armory, еженедельные дропы и Terminals), и у каждой есть страница со всеми скинами, их диапазоном float и тем, во что превращается каждая редкость в трейд-апе.
Коллекции карт (19)
| Коллекция | Год | Скины | Высшая редкость | Пример топового скина |
|---|---|---|---|---|
| 2018 Inferno | 2018 | 18 | Classified | Dual Berettas | Twin Turbo |
| 2018 Nuke | 2018 | 18 | Classified | M4A1-S | Control Panel |
| Anubis | 2023 | 19 | Covert | M4A4 | Eye of Horus |
| Assault | 2013 | 7 | Restricted | Glock-18 | Fade |
| Aztec | 2013 | 6 | Mil-Spec | Tec-9 | Ossified |
| Bank | 2014 | 16 | Classified | P250 | Franklin |
| Cache | 2014 | 13 | Restricted | FAMAS | Styx |
| Dust | 2013 | 9 | Restricted | Desert Eagle | Blaze |
| Dust 2 | 2013 | 16 | Classified | R8 Revolver | Amber Fade |
| Inferno | 2013 | 6 | Mil-Spec | Dual Berettas | Anodized Navy |
| Italy | 2013 | 15 | Restricted | AWP | Pit Viper |
| Lake | 2013 | 15 | Restricted | Dual Berettas | Cobalt Quartz |
| Militia | 2013 | 11 | Classified | SCAR-20 | Splash Jam |
| Mirage | 2013 | 15 | Restricted | MAG-7 | Bulldozer |
| Nuke | 2013 | 9 | Restricted | P250 | Nuclear Threat |
| Office | 2013 | 6 | Mil-Spec | MP7 | Whiteout |
| Safehouse | 2013 | 15 | Restricted | M4A1-S | Nitro |
| Train | 2013 | 15 | Restricted | Tec-9 | Red Quartz |
| Vertigo | 2013 | 6 | Restricted | Dual Berettas | Demolition |
Коллекции операций (17)
| Коллекция | Год | Скины | Высшая редкость | Пример топового скина |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Dust 2 | 2021 | 19 | Covert | AK-47 | Gold Arabesque |
| 2021 Mirage | 2021 | 19 | Covert | AWP | Desert Hydra |
| 2021 Train | 2021 | 17 | Covert | Glock-18 | Gamma Doppler |
| 2021 Vertigo | 2021 | 19 | Covert | M4A1-S | Imminent Danger |
| Alpha | 2013 | 16 | Restricted | FAMAS | Spitfire |
| Ancient | 2020 | 19 | Covert | M4A1-S | Welcome to the Jungle |
| Baggage | 2014 | 15 | Classified | AK-47 | Jet Set |
| Canals | 2019 | 18 | Covert | AWP | The Prince |
| Chop Shop | 2015 | 16 | Classified | Glock-18 | Twilight Galaxy |
| Cobblestone | 2014 | 15 | Covert | AWP | Dragon Lore |
| Control | 2020 | 19 | Covert | AWP | Fade |
| Gods and Monsters | 2015 | 14 | Covert | AWP | Medusa |
| Havoc | 2020 | 19 | Covert | AK-47 | X-Ray |
| Norse | 2019 | 18 | Covert | AWP | Gungnir |
| Overpass | 2014 | 15 | Classified | M4A1-S | Master Piece |
| Rising Sun | 2015 | 16 | Covert | AUG | Akihabara Accept |
| St. Marc | 2019 | 18 | Covert | AK-47 | Wild Lotus |
Коллекции Armory (6)
| Коллекция | Год | Скины | Высшая редкость | Пример топового скина |
|---|---|---|---|---|
| Arabesque | 2026 | 17 | Covert | AK-47 | Consequence of the Jinn |
| Graphic Design | 2024 | 16 | Covert | AWP | CMYK |
| Overpass 2024 | 2024 | 16 | Covert | AK-47 | B the Monster |
| Sport & Field | 2024 | 16 | Covert | M4A1-S | Fade |
| Spy Tech | 2026 | 17 | Covert | AK-47 | AUTOEXEC |
| Train 2025 | 2025 | 16 | Covert | AWP | LongDog |
Еженедельные дропы и коллекции Terminal (7)
| Коллекция | Год | Скины | Высшая редкость | Пример топового скина |
|---|---|---|---|---|
| Achroma | 2026 | 20 | Classified | AWP | The End |
| Ascent | 2025 | 28 | Classified | M4A1-S | Stratosphere |
| Boreal | 2025 | 29 | Classified | AWP | Green Energy |
| Dead Hand | 2026 | 17 | Covert | AWP | Queen's Gambit |
| Genesis | 2025 | 17 | Covert | AK-47 | The Oligarch |
| Harlequin | 2026 | 19 | Classified | M4A1-S | Party Animal |
| Radiant | 2025 | 28 | Classified | AK-47 | Nouveau Rouge |
Впервые слышите о трейд-апах? Начните с того, как работают контракты обмена, и формулы float.
Частые вопросы
Что такое коллекция в CS2?
Набор скинов на оружие, выпущенных вместе, например с картой, операцией или кейсом. Каждый скин на оружие принадлежит какой-либо коллекции, а контракты обмена (trade-up) выдают только скины из коллекций вложенных предметов.
Важны ли коллекции для трейд-апов?
Да. Результат всегда берётся из коллекций вложенных скинов. Valve не публикует точные шансы; по модели, которую используют калькуляторы, коллекция каждого вложенного скина получает долю 10%, которая поровну делится между скинами этой коллекции на ступень выше.