Revolver Case: Skins, Cuchillos y Probabilidades

Actualizado 2026-09-27 · Cajas

Todo lo que hay dentro de la Revolver Case: las 17 skins de armas, todos los cuchillos de su pool raro, las probabilidades y cómo encaja la caja en el trade up de cuchillo de CS2.

Revolver Case

La Revolver Case se lanzó en 2015 y contiene 17 skins de armas más un pool raro de 65 cuchillos.

A continuación: todas las skins por rareza, todos los cuchillos del pool raro, las odds, y qué significa la caja para los trade ups.

Todas las skins de la Revolver Case

Estas son las skins de armas que pueden salir de la Revolver Case, de la más rara a la más común. Todas pueden salir también en StatTrak.

Covert (2)

M4A4 | Royal Paladin CS2 skinM4A4 | Royal PaladinCovert
R8 Revolver | Fade CS2 skinR8 Revolver | FadeCovert

Classified (3)

AK-47 | Point Disarray CS2 skinAK-47 | Point DisarrayClassified
G3SG1 | The Executioner CS2 skinG3SG1 | The ExecutionerClassified
P90 | Shapewood CS2 skinP90 | ShapewoodClassified

Restricted (6)

PP-Bizon | Fuel Rod CS2 skinPP-Bizon | Fuel RodRestricted
Five-SeveN | Retrobution CS2 skinFive-SeveN | RetrobutionRestricted
Negev | Power Loader CS2 skinNegev | Power LoaderRestricted
SG 553 | Tiger Moth CS2 skinSG 553 | Tiger MothRestricted
Tec-9 | Avalanche CS2 skinTec-9 | AvalancheRestricted
XM1014 | Teclu Burner CS2 skinXM1014 | Teclu BurnerRestricted

Mil-Spec (6)

R8 Revolver | Crimson Web CS2 skinR8 Revolver | Crimson WebMil-Spec
AUG | Ricochet CS2 skinAUG | RicochetMil-Spec
Desert Eagle | Corinthian CS2 skinDesert Eagle | CorinthianMil-Spec
P2000 | Imperial CS2 skinP2000 | ImperialMil-Spec
Sawed-Off | Yorick CS2 skinSawed-Off | YorickMil-Spec
SCAR-20 | Outbreak CS2 skinSCAR-20 | OutbreakMil-Spec

Las skins Covert de esta caja son los inputs para su trade up de cuchillo: M4A4 | Royal Paladin, R8 Revolver | Fade.

¿Qué cuchillos hay en la Revolver Case?

El pool especial raro de la Revolver Case contiene estos 5 cuchillos en acabados originales:

Cada cuchillo viene en los acabados originales: Vanilla, Fade, Case Hardened, Crimson Web, Slaughter, Blue Steel, Stained, Night (Night Stripe en cuchillos más nuevos), Urban Masked, Forest DDPAT, Scorched, Boreal Forest y Safari Mesh.

Bayonet (13)

Bayonet CS2 skinBayonet
Bayonet | Fade CS2 skinBayonet | Fade
Bayonet | Slaughter CS2 skinBayonet | Slaughter
Bayonet | Case Hardened CS2 skinBayonet | Case Hardened
Bayonet | Night CS2 skinBayonet | Night
Bayonet | Blue Steel CS2 skinBayonet | Blue Steel
Bayonet | Crimson Web CS2 skinBayonet | Crimson Web
Bayonet | Stained CS2 skinBayonet | Stained
Bayonet | Scorched CS2 skinBayonet | Scorched
Bayonet | Safari Mesh CS2 skinBayonet | Safari Mesh
Bayonet | Boreal Forest CS2 skinBayonet | Boreal Forest
Bayonet | Urban Masked CS2 skinBayonet | Urban Masked
Bayonet | Forest DDPAT CS2 skinBayonet | Forest DDPAT

Flip Knife (13)

Flip Knife CS2 skinFlip Knife
Flip Knife | Fade CS2 skinFlip Knife | Fade
Flip Knife | Slaughter CS2 skinFlip Knife | Slaughter
Flip Knife | Case Hardened CS2 skinFlip Knife | Case Hardened
Flip Knife | Night CS2 skinFlip Knife | Night
Flip Knife | Blue Steel CS2 skinFlip Knife | Blue Steel
Flip Knife | Crimson Web CS2 skinFlip Knife | Crimson Web
Flip Knife | Stained CS2 skinFlip Knife | Stained
Flip Knife | Scorched CS2 skinFlip Knife | Scorched
Flip Knife | Safari Mesh CS2 skinFlip Knife | Safari Mesh
Flip Knife | Boreal Forest CS2 skinFlip Knife | Boreal Forest
Flip Knife | Urban Masked CS2 skinFlip Knife | Urban Masked
Flip Knife | Forest DDPAT CS2 skinFlip Knife | Forest DDPAT

Gut Knife (13)

Gut Knife CS2 skinGut Knife
Gut Knife | Fade CS2 skinGut Knife | Fade
Gut Knife | Slaughter CS2 skinGut Knife | Slaughter
Gut Knife | Case Hardened CS2 skinGut Knife | Case Hardened
Gut Knife | Night CS2 skinGut Knife | Night
Gut Knife | Blue Steel CS2 skinGut Knife | Blue Steel
Gut Knife | Crimson Web CS2 skinGut Knife | Crimson Web
Gut Knife | Stained CS2 skinGut Knife | Stained
Gut Knife | Scorched CS2 skinGut Knife | Scorched
Gut Knife | Safari Mesh CS2 skinGut Knife | Safari Mesh
Gut Knife | Boreal Forest CS2 skinGut Knife | Boreal Forest
Gut Knife | Urban Masked CS2 skinGut Knife | Urban Masked
Gut Knife | Forest DDPAT CS2 skinGut Knife | Forest DDPAT

Karambit (13)

Karambit CS2 skinKarambit
Karambit | Fade CS2 skinKarambit | Fade
Karambit | Slaughter CS2 skinKarambit | Slaughter
Karambit | Case Hardened CS2 skinKarambit | Case Hardened
Karambit | Night CS2 skinKarambit | Night
Karambit | Blue Steel CS2 skinKarambit | Blue Steel
Karambit | Crimson Web CS2 skinKarambit | Crimson Web
Karambit | Stained CS2 skinKarambit | Stained
Karambit | Scorched CS2 skinKarambit | Scorched
Karambit | Safari Mesh CS2 skinKarambit | Safari Mesh
Karambit | Boreal Forest CS2 skinKarambit | Boreal Forest
Karambit | Urban Masked CS2 skinKarambit | Urban Masked
Karambit | Forest DDPAT CS2 skinKarambit | Forest DDPAT

M9 Bayonet (13)

M9 Bayonet CS2 skinM9 Bayonet
M9 Bayonet | Fade CS2 skinM9 Bayonet | Fade
M9 Bayonet | Slaughter CS2 skinM9 Bayonet | Slaughter
M9 Bayonet | Case Hardened CS2 skinM9 Bayonet | Case Hardened
M9 Bayonet | Night CS2 skinM9 Bayonet | Night
M9 Bayonet | Blue Steel CS2 skinM9 Bayonet | Blue Steel
M9 Bayonet | Crimson Web CS2 skinM9 Bayonet | Crimson Web
M9 Bayonet | Stained CS2 skinM9 Bayonet | Stained
M9 Bayonet | Scorched CS2 skinM9 Bayonet | Scorched
M9 Bayonet | Safari Mesh CS2 skinM9 Bayonet | Safari Mesh
M9 Bayonet | Boreal Forest CS2 skinM9 Bayonet | Boreal Forest
M9 Bayonet | Urban Masked CS2 skinM9 Bayonet | Urban Masked
M9 Bayonet | Forest DDPAT CS2 skinM9 Bayonet | Forest DDPAT

Los mismos cuchillos en un conjunto de acabados diferente vienen de la Gamma 2 Case, Gamma Case, Chroma Case, Chroma 3 Case, Chroma 2 Case.

Probabilidades de la Revolver Case

Valve ha revelado las mismas probabilidades de rareza para toda caja de armas estándar. La Revolver Case las sigue:

RarezaProbabilidad por cajaAlrededor de 1 en
Mil-Spec79.92%1.25
Restricted15.98%6
Classified3.20%31
Covert0.64%156
Cuchillo / guantes0.26%385

Un cuchillo es, por tanto, un drop de más o menos 1 en 385, y cada caja también necesita una llave. En promedio, eso hace que abrir cajas sea una de las formas más caras de conseguir un cuchillo. Mira las odds de las cajas de CS2 explicadas.

La Revolver Case y los trade ups de cuchillo

Desde la actualización de octubre de 2025, cinco skins Covert se pueden convertir en un trade up por un cuchillo o un par de guantes. El resultado sale del pool raro de la caja de la que vienen tus inputs Covert. Así que cinco skins Covert de la Revolver Case solo pueden dar los cuchillos de la lista de arriba.

Eso hace que el valor medio del pool sea lo que importa: un trade up dirigido al mejor cuchillo de esta caja puede caer igual de fácil en el más barato. Mezclar skins Covert de distintas cajas divide tus odds entre sus pools.

Calcúlalo antes de firmar. La calculadora de knife trade up lista todos los resultados posibles del pool de esta caja con odds, float predicho y valor esperado a precios en vivo.

Más: cómo funciona el knife trade up y cómo se calcula el float de salida.

¿Vale la pena abrir la Revolver Case?

Abrir cualquier caja es un sorteo aleatorio de pago: la mayoría de aperturas devuelven un Mil-Spec que vale mucho menos que la caja más la llave. Si quieres un cuchillo concreto de este pool, comprarlo directamente casi siempre sale más barato. Si quieres cualquier cuchillo del pool, compara el precio de cinco skins Covert de esta caja frente al valor medio del pool en la calculadora.

Explora todas las cajas: todas las cajas de CS2 y sus cuchillos.

Preguntas frecuentes

¿Qué cuchillos hay en la Revolver Case?

La Revolver Case contiene Bayonet, Flip Knife, Gut Knife, Karambit y M9 Bayonet en acabados originales.

¿Cuáles son las probabilidades de la Revolver Case?

Los cuchillos o guantes caen alrededor del 0.26% de las veces (más o menos 1 de cada 385), Covert 0.64%, Classified 3.2%, Restricted 16% y Mil-Spec 80%.

¿Puedo hacer trade up de skins Covert de la Revolver Case por un cuchillo?

Sí. Cinco skins Covert de la Revolver Case dan un item de su pool raro: los cuchillos listados arriba. Mezclar cajas divide las probabilidades entre pools.